| 排名 | 县级部门名称 | 上报总数 |
|---|---|---|
| 1 | 县交警队 | 33428 |
| 2 | 县发改局 | 25640 |
| 3 | 县民政局 | 11024 |
| 4 | 县公安局 | 10408 |
| 5 | 县市场监管局 | 1641 |
| 6 | 县生态环境局 | 17 |
| 7 | 县应急局 | 13 |
| 8 | 县文旅局 | 12 |
| 9 | 县消防队 | 9 |
| 10 | 县行政审批局 | 3 |
| 11 | 县人社局 | 1 |
| 12 | 县税务局 | 0 |
| 13 | 县委组织部 | 0 |
| 14 | 县委宣传部 | 0 |
| 15 | 县委政法委 | 0 |
| 16 | 县委编办 | 0 |
| 17 | 县法院 | 0 |
| 18 | 县检察院 | 0 |
| 19 | 县教育科技局 | 0 |
| 20 | 县林业局 | 0 |
| 21 | 县工信局 | 0 |
| 22 | 县司法局 | 0 |
| 23 | 县财政局 | 0 |
| 24 | 县自然资源局 | 0 |
| 25 | 县住建局 | 0 |
| 26 | 县乡村振兴局 | 0 |
| 27 | 县交通局 | 0 |
| 28 | 县水利局 | 0 |
| 29 | 县人行 | 0 |
| 30 | 县农业农村局 | 0 |
| 31 | 县政府办 | 0 |
| 32 | 县卫健局 | 0 |
| 33 | 县退役军人局 | 0 |
| 34 | 团县委 | 0 |
| 35 | 县能源局 | 0 |
| 36 | 县统计局 | 0 |
| 37 | 县医保局 | 0 |
| 38 | 统战部 | 0 |
| 39 | 经开区 | 0 |
| 40 | 信访局 | 0 |
| 41 | 审计局 | 0 |
| 42 | 银监局 | 0 |
| 43 | 烟草公司 | 0 |
| 44 | 现代发展服务中心 | 0 |
| 45 | 顺会乡 | 0 |
| 46 | 东村镇 | 0 |
| 47 | 普明镇 | 0 |
| 48 | 岚城镇 | 0 |
| 49 | 界河口镇 | 0 |
| 50 | 社科乡 | 0 |
| 51 | 梁家庄乡 | 0 |
| 52 | 上明乡 | 0 |
| 53 | 王狮乡 | 0 |
| 54 | 园林绿化服务中心 | 0 |
| 55 | 城乡环卫和市政服务中心 | 0 |
| 56 | 档案局 | 0 |
| 57 | 妇联 | 0 |
| 58 | 团委 | 0 |
| 59 | 残联 | 0 |
请进行滑动验证
x