排名 | 市级部门名称 | 上报总数 |
---|---|---|
1 | 吕梁市医疗保障局 | 82533336 |
2 | 市发改委 | 1573197 |
3 | 市市场监督管理局 | 25503 |
4 | 吕梁市行政审批局 | 19490 |
5 | 吕梁市交警支队 | 8481 |
6 | 吕梁市税务局 | 6643 |
7 | 市中级人民法院 | 2023 |
8 | 吕梁市交通运输局 | 991 |
9 | 吕梁市应急局 | 823 |
10 | 吕梁市民政局 | 535 |
11 | 吕梁市委编办 | 390 |
12 | 吕梁市银监委分局 | 365 |
13 | 吕梁市司法局 | 195 |
14 | 吕梁市生态环境局 | 166 |
15 | 吕梁市人社局 | 123 |
16 | 市规划和自然资源局 | 89 |
17 | 市文明办 | 56 |
18 | 吕梁市文旅局 | 44 |
19 | 吕梁市城市管理局 | 43 |
20 | 吕梁市金融办 | 35 |
21 | 吕梁市财政局 | 18 |
22 | 吕梁市能源局 | 14 |
23 | 吕梁市农业农村局 | 10 |
24 | 吕梁市卫健委 | 9 |
25 | 吕梁市科技局 | 2 |
26 | 吕梁市消防支队 | 1 |
27 | 吕梁市委组织部 | 0 |
28 | 吕梁市委政法委 | 0 |
29 | 吕梁市检察院 | 0 |
30 | 吕梁市教育局 | 0 |
31 | 吕梁市工信局 | 0 |
32 | 吕梁市公安局 | 0 |
33 | 吕梁市住建局 | 0 |
34 | 吕梁市水利局 | 0 |
35 | 人行吕梁支行 | 0 |
36 | 吕梁市商务局 | 0 |
37 | 吕梁市体育局 | 0 |
38 | 吕梁市统计局 | 0 |
39 | 市大数据应用局 | 0 |
40 | 吕梁市乡村振兴局 | 0 |
41 | 吕梁市房管局 | 0 |
42 | 吕梁市公积金中心 | 0 |
43 | 吕梁市残联 | 0 |
44 | 吕梁市总工会 | 0 |
45 | 吕梁市妇联 | 0 |
46 | 吕梁市文明办 | 0 |
47 | 吕梁市政务大厅 | 0 |
48 | 吕梁共青团 | 0 |
49 | 吕梁市网信办 | 0 |
请进行滑动验证
x