排名 | 市级部门名称 | 上报总数 |
---|---|---|
1 | 吕梁市行政审批局 | 556224 |
2 | 市规划和自然资源局 | 209267 |
3 | 市市场监督管理局 | 107105 |
4 | 吕梁市税务局 | 82192 |
5 | 吕梁市交警支队 | 14418 |
6 | 市中级人民法院 | 3011 |
7 | 吕梁市交通运输局 | 1961 |
8 | 吕梁市应急局 | 1307 |
9 | 吕梁市民政局 | 592 |
10 | 吕梁市银监委分局 | 517 |
11 | 吕梁市委编办 | 495 |
12 | 吕梁市生态环境局 | 274 |
13 | 吕梁市司法局 | 210 |
14 | 吕梁市人社局 | 125 |
15 | 吕梁市财政局 | 111 |
16 | 吕梁市城市管理局 | 94 |
17 | 市文明办 | 56 |
18 | 吕梁市文旅局 | 44 |
19 | 吕梁市金融办 | 36 |
20 | 吕梁市农业农村局 | 20 |
21 | 吕梁市卫健委 | 16 |
22 | 吕梁市能源局 | 14 |
23 | 吕梁市科技局 | 2 |
24 | 吕梁市消防支队 | 1 |
请进行滑动验证
x