排名 | 县级部门名称 | 上报总数 |
---|---|---|
1 | 县交警队 | 13575 |
2 | 县市场监督管理局 | 713 |
3 | 县应急管理局 | 389 |
4 | 县行政审批服务管理局 | 363 |
5 | 县交通运输局 | 53 |
6 | 县发展和改革局 | 6 |
7 | 县委组织部 | 0 |
8 | 县委宣传部 | 0 |
9 | 县检察院 | 0 |
10 | 县法院 | 0 |
11 | 县政法委 | 0 |
12 | 县委编办 | 0 |
13 | 团县委 | 0 |
14 | 柳林金融监管支局 | 0 |
15 | 生态环境局 | 0 |
16 | 县教育体育局 | 0 |
17 | 县工信和科技局 | 0 |
18 | 县公安局 | 0 |
19 | 县民政局 | 0 |
20 | 县司法局 | 0 |
21 | 县财政局 | 0 |
22 | 县自然资源局 | 0 |
23 | 县住房和城乡建设管理局 | 0 |
24 | 县水利局 | 0 |
25 | 县农业农村局 | 0 |
26 | 县文化和旅游局 | 0 |
27 | 县卫生健康局 | 0 |
28 | 县统计局 | 0 |
29 | 县医疗保障局 | 0 |
30 | 县能源局 | 0 |
31 | 县人力资源和社会保障局 | 0 |
32 | 县税务局 | 0 |
33 | 柳林镇 | 0 |
34 | 穆村镇 | 0 |
35 | 薛村镇 | 0 |
36 | 庄上镇 | 0 |
37 | 留誉镇 | 0 |
38 | 三交镇 | 0 |
39 | 成家庄镇 | 0 |
40 | 孟门镇 | 0 |
41 | 李家湾乡 | 0 |
42 | 贾家垣乡 | 0 |
43 | 陈家湾镇 | 0 |
44 | 金家庄镇 | 0 |
45 | 高家沟乡 | 0 |
46 | 石西乡 | 0 |
47 | 王家沟乡 | 0 |
48 | 县消防救援大队 | 0 |
请进行滑动验证
x