| 排名 | 县级部门名称 | 上报总数 |
|---|---|---|
| 1 | 县民政局 | 52366 |
| 2 | 县交警队 | 47022 |
| 3 | 县发展和改革局 | 21838 |
| 4 | 县能源局 | 21399 |
| 5 | 县住房和城乡建设管理局 | 3041 |
| 6 | 县行政审批服务管理局 | 1214 |
| 7 | 县市场监督管理局 | 718 |
| 8 | 县医疗保障局 | 469 |
| 9 | 县应急管理局 | 441 |
| 10 | 县文化和旅游局 | 304 |
| 11 | 县税务局 | 202 |
| 12 | 县交通运输局 | 100 |
| 13 | 县自然资源局 | 31 |
| 14 | 县消防救援大队 | 25 |
| 15 | 县法院 | 3 |
| 16 | 县人力资源和社会保障局 | 2 |
| 17 | 县委组织部 | 0 |
| 18 | 县委宣传部 | 0 |
| 19 | 县检察院 | 0 |
| 20 | 县政法委 | 0 |
| 21 | 县委编办 | 0 |
| 22 | 团县委 | 0 |
| 23 | 柳林金融监管支局 | 0 |
| 24 | 生态环境局 | 0 |
| 25 | 县教育体育局 | 0 |
| 26 | 县工信和科技局 | 0 |
| 27 | 县公安局 | 0 |
| 28 | 县司法局 | 0 |
| 29 | 县财政局 | 0 |
| 30 | 县水利局 | 0 |
| 31 | 县农业农村局 | 0 |
| 32 | 县卫生健康局 | 0 |
| 33 | 县统计局 | 0 |
| 34 | 柳林镇 | 0 |
| 35 | 穆村镇 | 0 |
| 36 | 薛村镇 | 0 |
| 37 | 庄上镇 | 0 |
| 38 | 留誉镇 | 0 |
| 39 | 三交镇 | 0 |
| 40 | 成家庄镇 | 0 |
| 41 | 孟门镇 | 0 |
| 42 | 李家湾乡 | 0 |
| 43 | 贾家垣乡 | 0 |
| 44 | 陈家湾镇 | 0 |
| 45 | 金家庄镇 | 0 |
| 46 | 高家沟乡 | 0 |
| 47 | 石西乡 | 0 |
| 48 | 王家沟乡 | 0 |
请进行滑动验证
x