行政相对人名称: | 山西柳林凌志柳家庄煤业公司 |
---|---|
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 91140000051984919D |
法定代表人: | 薛子恒 |
行政处罚决定书文号: | 晋(柳)煤安罚﹝2024﹞煤监专6-003号 |
违法行为类型: | 安全设备使用维护类、安全生产隐患管理类等违法违规案 |
违法事实: | 1. 90107回风顺槽口有一平板车一侧碰头磨损严重;2. 9号东轨道巷和9号集中轨道巷无极绳绞车尾轮φ500mm,钢丝绳φ26mm,尾轮直径与钢丝绳直径之比小于20;3. 采空区闭墙每周一次取样分析台账无分析内容及采取措施 4. 电缆敷设在巷道同一侧,高、低压电缆之间的距离小于0.1m;5. 8号集中轨道巷30m处缺两组托绳轮;6. 井下调节门或调节窗调节插板未标记插板数量、位置,且未固定,不能保证调节窗口通风断面稳定、可靠;7. 安全监控异常报警台帐内容全部为调校数据,应修改为监控异常报警数据; 8. 90107综采工作面90#~93#支架处顶板破碎、片帮。 |
处罚依据: | 1.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项;2.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项;3.《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条。 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 罚款人民币壹拾万伍仟元整 |
罚款金额 (万元): | 10.500000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | 2024/11/27 |
处罚机关: | 柳林县应急管理局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
数据来源单位: | 柳林县应急管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
请进行滑动验证
x