| 行政相对人名称: | 山西柳林鑫飞贺昌煤业有限公司 |
|---|---|
| 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 91140000597373896E |
| 法定代表人: | 刘锡彦 |
| 行政处罚决定书文号: | 晋(柳)煤监管罚﹝2025﹞064号 |
| 违法行为类型: | 《煤矿安全规程》第四百六十五条第三款 |
| 违法事实: | 二采区轨道巷自动配比液站口高、低压电缆间距小于0.1m |
| 处罚依据: | 《安全生产法》第一百零二条 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 罚款人民币壹万陆仟元整 |
| 罚款金额 (万元): | 1.600000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/10/23 |
| 处罚机关: | 柳林县应急管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
| 数据来源单位: | 柳林县应急管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
请进行滑动验证
x