| 行政相对人名称: | 山西柳林兴无煤矿有限责任公司 |
|---|---|
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 91140000112520318U |
| 法定代表人: | |
| 行政处罚决定书文号: | 晋(柳)煤监管罚﹝2026﹞011号 |
| 违法行为类型: | 山西柳林兴无煤矿有限责任公司涉嫌安全生产隐患管理类违法违规案 |
| 违法事实: | 2026年1月7日山西柳林兴无煤矿有限责任公司8102回收工作面回风作业点甲烷传感器10时05分27秒至10时05分45秒、10时06分51秒至10时07分10秒发生两次甲烷超限报警,持续时间分别为18秒和19秒,超限最大值分别为1.16%和1.16% |
| 处罚依据: | 《中华人民共和国安全生产法》第一百二条、《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第九条、第七十七条 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 2026年1月7日山西柳林兴无煤矿有限责任公司8102回收工作面回风作业点甲烷传感器10时05分27秒至10时05分45秒、10时06分51秒至10时07分10秒发生两次甲烷超限报警,持续时间分别为18秒和19秒,超限最大值分别为1.16%和1.16% |
| 罚款金额(万元): | 3.400000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2026/04/28 |
| 处罚机关: | 柳林县应急管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 91140000058889316Y |
| 数据来源单位: | 柳林县应急管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 91140000058889316Y |
请进行滑动验证
x