| 行政相对人名称: | 山西柳林兴无煤矿有限责任公司 |
|---|---|
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 91140000112520318U |
| 法定代表人: | |
| 行政处罚决定书文号: | 晋(柳)煤监管罚﹝2026﹞058号 |
| 违法行为类型: | 山西柳林兴无煤矿有限责任公司涉嫌安全生产规章制度类违法、安全设备使用维护类违法违规案 |
| 违法事实: | 1.企业未严格落实《煤矿安全规程》第五百一十八条、第五百一十九条及《山西柳林兴无煤矿有限责任公司机电设备点检制度》等相关安全管理规定,未按要求对馈电开关内部进线接线柱与断路器连接导线紧固的情况、设备绝缘性能等关键安全项目开展测试排查,井下防爆电气设备的日常检修与维护管理存在漏洞;2.企业井下中央变电所控制该馈电开关的移动变压器高、低压侧保护装置,在短路故障发生时未能正常动作。暴露出该矿未依法履行对关键安全设备的维护、保养及定期检测义务,致使安全设备未能保持正常运行。 |
| 处罚依据: | 1.《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条第一款第(一)项、参照《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第五十三条、《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第十二条第(五)项的规定(机电设备管理不当,导致一氧化碳超限,适合从重处罚情形);2.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第(三)项、参照《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百九十条、《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第十二条第(五)项的规定(机电设备管理不当,导致一氧化碳超限,适合从重处罚情形)。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 1.企业未严格落实《煤矿安全规程》第五百一十八条、第五百一十九条及《山西柳林兴无煤矿有限责任公司机电设备点检制度》等相关安全管理规定,未按要求对馈电开关内部进线接线柱与断路器连接导线紧固的情况、设备绝缘性能等关键安全项目开展测试排查,井下防爆电气设备的日常检修与维护管理存在漏洞;2.企业井下中央变电所控制该馈电开关的移动变压器高、低压侧保护装置,在短路故障发生时未能正常动作。暴露出该矿未依法履行对关键安全设备的维护、保养及定期检测义务,致使安全设备未能保持正常运行 |
| 罚款金额(万元): | 7.600000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2026/07/09 |
| 处罚机关: | 柳林县应急管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
| 数据来源单位: | 柳林县应急管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
请进行滑动验证
x