| 行政相对人名称: | 山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司 |
|---|---|
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 91140000597354927P |
| 法定代表人: | |
| 行政处罚决定书文号: | 晋(柳)煤监管罚﹝2026﹞036号 |
| 违法行为类型: | 山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司涉嫌安全设备安装类、安全设备维护类、安全生产隐患管理类违法违规案。涉嫌违反了1.《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款;2.《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款;3.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款。 |
| 违法事实: | 1.9211(西)综采工作面回顺超前支护第二道风流净化水幕未连接水管;4#煤南胶带斜巷口风筒拐弯处接头未进行双反压边连接。2.9208回风顺槽15号风筒破损,未及时维修更换;检查人员携带的便携式多参数气体检测仪日常维护保养不到位,个别便携式多参数气体检测仪损坏;3.井下无轨胶轮车行驶巷道拐弯处仅在内弯处设置防撞装置,未在外弯处设置防撞装置;《山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司增加4号煤层与8、9号煤层配采初步设计》变更后4#南胶带斜巷施工组织设计未作相应调整;9211(西)综采工作面运顺超前支护段,端头架与门型架之间间隔超3米,现场采取一梁两柱(一根4米π型梁+两根单体液压支柱)的支护强度不足;CT8101回风顺槽采用无轨胶轮车运料,风门前转弯处未设置防撞装置及反光标识;CT8101充填工作面11C掘进支巷贯通前未提前准备好密闭砌筑材料,支巷贯通后未能及时构筑密闭墙,长时间采用两道风障控风;4#煤南胶带斜巷放炮致使顶板破碎,未加强支护,且巷道喷浆滞后60米;4#煤南胶带斜巷未设置围岩观测站;9207回撤工作面第33架处两单体柱之间坑木折损,未加强支护。 |
| 处罚依据: | 1.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项(生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:(二)安全设备的安装,使用,检测,改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。)和《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百八十八条;2.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项(生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任: (三)未对安全设备进行经常性维护,保养和定期检测的。)和《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百九十条;3.《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条(生产经营单位未采取措施消除事故隐患的,责令立即消除或者限期消除,处五万元以下的罚款:生产经营单位拒不执行的,责令停产停业整顿,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。)和《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 1.处罚款人民币贰万伍仟元整(¥25,000.00);2.处罚款人民币贰万伍仟元整(¥25,000.00);3.处罚款人民币叁万元整(¥30,000.00)。合并处罚款人民币捌万元整(¥80,000.00)。 |
| 罚款金额(万元): | 8.000000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2026/07/15 |
| 处罚机关: | 柳林县应急管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
| 数据来源单位: | 柳林县应急管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
请进行滑动验证
x