| 行政相对人名称: | 山西柳林金家庄煤业有限公司 |
|---|---|
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 91140000112520609Y |
| 法定代表人: | |
| 行政处罚决定书文号: | 晋(柳)煤监管罚﹝2026﹞075号 |
| 违法行为类型: | 山西柳林金家庄煤业有限公司涉嫌警示标志类等违法违规案 |
| 违法事实: | 1、9301综采工作面进风隅角悬顶面积大,约25㎡,超过作业规程规定的10㎡。2、9301综采工作面皮带机头配电点开关群上方两台低压接线盒金属外壳未接入保护接地网。3、二采区变电所JD4‑070风机分馈开关、9301工作面动力电源移变低压侧整定日期为2026年1月,配电系统继电保护装置超出每6个月的检查整定周期,未按期校验。4、9301综采工作面皮带机头区域布置2台监测监控电源箱、2台信号装置,同一地点共4台电气设备,未装设该地点局部接地极。5、9204系统巷千米钻机作业现场,照明灯线缆吊挂与抽采管路间距不足5mm;9204系统巷配电点未使用不燃性材料支护。6、9301综采工作面防灭火注氮机安设于三采区轨道巷注氮机处未悬挂制氮工艺图以及管理制度;未设置警示标识。 |
| 处罚依据: | 1.《矿山安全法实施条例》第五十四条、参照裁量权基准第二百一十七条;2.《安全生产法》第九十九条第二项、参照裁量权基准第一百八十八条;3.《安全生产法》第九十九条第三项、参照裁量权基准第一百九十条;4.《安全生产法》第九十九条第二项、参照裁量权基准第一百八十八条;5.《安全生产法》第一百零二条;6.《安全生产法》第九十九条第一项、参照裁量权基准一百八十六条。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 1、9301综采工作面进风隅角悬顶面积大,约25㎡,超过作业规程规定的10㎡。2、9301综采工作面皮带机头配电点开关群上方两台低压接线盒金属外壳未接入保护接地网。3、二采区变电所JD4‑070风机分馈开关、9301工作面动力电源移变低压侧整定日期为2026年1月,配电系统继电保护装置超出每6个月的检查整定周期,未按期校验。 4、9301综采工作面皮带机头区域布置2台监测监控电源箱、2台信号装置,同一地点共4台电气设备,未装设该地点局部接地极。5、9204系统巷千米钻机作业现场,照明灯线缆吊挂与抽采管路间距不足5mm;9204系统巷配电点未使用不燃性材料支护。6、9301综采工作面防灭火注氮机安设于三采区轨道巷注氮机处未悬挂制氮工艺图以及管理制度;未设置警示标识。 |
| 罚款金额(万元): | 13.500000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2026/10/22 |
| 处罚机关: | 柳林县应急管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
| 数据来源单位: | 柳林县应急管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
请进行滑动验证
x