行政相对人名称: | 山西东辉集团西坡煤业有限公司 |
---|---|
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 911400006686380477 |
法定代表人: | 吕元和 |
行政处罚决定书文号: | 晋(柳)煤安罚﹝2024﹞煤监专5-002号 |
违法行为类型: | 安全设备使用维护类、安全生产隐患管理类等违法违规案 |
违法事实: | 1.北翼轨道巷300米处倾斜巷道“一坡三挡”不完善,变坡点下方略大于一列串车长度的地方未安设挡车装置2.主斜井底两部给煤机处有多台电气设备,其中两个电源箱未接地;地面主通风机本体未接地3.5105综采工作面回风顺槽T1甲烷传感器调校测试时,语音广播、人员定位监测系统未实现联动4.2024年9月8日早班,5210轨道顺槽无轨胶轮车司机李浩转在转运皮带时,为避免违章使用钢丝绳拖运皮带行为,使用塑料袋对回风监控视频设备进行遮挡5.2024年9月20日早班,综采区皮带司机赵振华在洒水冲尘时,为避免防尘水进入工业视频摄像头,私自将皮带机头处工业视频摄像头用编织袋包裹6.5205轨顺皮、轨联巷(角联巷道),未设置测风站点7.主井暖风道内缺少防火铁门8.永久避难硐室轨道侧二氧化碳传感器未按要求悬挂(距帮小于200mm)9.一采区水仓(排水点)水泵泵体,排水管路、阀门等锈蚀,各种软管悬挂乱,通道内杂物堆积;5101措施巷内闭墙返水孔为直孔,出口沉淀池淤泥积满、堵塞返水孔岀水口,各低洼处风泵排水点水窝淤积10.主斜井、主井皮带巷、西翼皮带巷水害避灾路线牌间距均大于300m,一采区水仓进风侧与西翼措施巷交叉点未挂水害避灾路线牌,西翼行人通道50m处水害避灾路线牌箭头方向指反11.5205皮带顺槽上隅角埋管抽采管路多处与巷壁间距不足0.1米12.5205综采工作面DW45-250/110×L型液压单体支柱入井前未全部进行压力测试13.主斜井底两部给煤传动链条无护罩。 |
处罚依据: | 1.《安全生法》第九十九条第一款第二项;2.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条;3.安全生产法第一百零二条;4.《煤矿安全生产条例》第六十三条。 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 1.对山西东辉集团西坡煤业有限公司合并罚款人民币贰拾壹万肆仟圆整;2.对个人(6人)合并罚款壹万叁仟圆整 |
罚款金额 (万元): | 22.700000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | 2024/11/14 |
处罚机关: | 柳林县应急管理局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
数据来源单位: | 柳林县应急管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
请进行滑动验证
x