行政相对人名称: | 山西柳林凌志成家庄煤业有限公司 |
---|---|
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 91140000051959481C |
法定代表人: | 靳凯 |
行政处罚决定书文号: | 晋(柳)煤安罚﹝2024﹞煤监专5-001号 |
违法行为类型: | 安全设备安装类、安全生产隐患管理类 |
违法事实: | 1.901南轨道巷320米处监控电源箱局部接地采用橡套电缆;90119综采工作面转载机配有破碎机,机尾部分未设防护栏。2. 8#煤行人巷架空乘人装置机头处,调节风窗无调节装置;90119运输顺槽密闭(编号1#、2#)未设置三孔;主斜井暖风道缺少一道防火铁门;90119综采工作面回风风速传感器未按标准悬挂,安装在不能准确反应风量的位置,且未刚性固定;主扇开停传感器(编号00D11)安装位置不符合标准要求,传感器与动力电缆间距小于0.3m造成监控数据异常(异常时间8月11日至8月24日);风速传感器调校方法不正确,造成标校误报警(严格按说明书或标准进行调校);主排水泵一个电源线路上分接有监测监控负荷;90119综采工作面63#-66#、69#、70#、72#支架处漏顶,未采取超前支护。 |
处罚依据: | 1.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项;2.《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条及《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十三条(分别裁量,合并处罚) |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 罚款人民币伍万元整 |
罚款金额 (万元): | 5.000000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | 2024/11/15 |
处罚机关: | 柳林县应急管理局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
数据来源单位: | 柳林县应急管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
请进行滑动验证
x