行政相对人名称: | 山西柳林寨崖底煤业有限公司 |
---|---|
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 911400001125217404 |
法定代表人: | 穆三奴 |
行政处罚决定书文号: | 晋(柳)煤安罚﹝2024﹞煤监专1-002号 |
违法行为类型: | 安全生产隐患管理类、安全设备使用维护类等违法违规案 |
违法事实: | 1.3815辅助运巷顺槽支管到汇流管弯折不利于排渣,支管末端未设置合理的除渣器,3821辅助进风巷低负压抽采管路仅安设三通,未连接放水器;3815辅运顺槽皮带未按要求每50m设置消防支管;3#永久避难硐室与9#轨道下山交叉点无路标,不符合《煤矿安全规程》第八十八条第二款规定;8#轨道下山未按规定距离设置避灾路线标识牌;3821综采工作面皮带顺槽隅角处,悬顶长度超过规定的10m,悬顶过大;2.入井的4趟矿用高压电缆(10kV)未经过第三方检测检验机构进行泄漏和耐压检测试验;3.3815辅助巷2台(组)矿用隔爆型压入式对旋式轴流局部通风机(型号:FBDYN0 8.0、2×55kW),设备外壳接地不规范(1组通风机只有1节外壳接地,另一节外壳未接地);4.采用无轨胶轮车运输时,巷道转弯处没有设置防撞装置或人员躲避硐室、车辆 躲避硐室附近没有设置标识 |
处罚依据: | 1.《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条;2.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项和《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第十二条第一款第一项;3.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第十二条第一款第一项;4.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项规定 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 山西柳林寨崖底煤业有限公司给予警告并处罚款人民币壹拾肆万伍仟元整(¥145,000.00)的行政处罚;对主要负责人穆三奴给予警告并处罚款人民币伍仟伍佰元整(¥5,500.00) |
罚款金额 (万元): | 15.050000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | 2024/11/22 |
处罚机关: | 柳林县应急管理局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
数据来源单位: | 柳林县应急管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
请进行滑动验证
x