山西省各级各类学校收费项目、收费标准清单
类别 | 收费项目 | 收费标准及计量单位 | 收费依据 | 备注 | ||
一
学 前 教 育 | (一)保育教育费 | |||||
1、省直机关所属公办幼儿园保育教育费 |
2022年秋季以前入园的幼儿收费标准
| |||||
(1)省委机关幼儿园、省人民政府机关幼儿园、省政府机关事务管理局幼儿园、省康乐幼儿园 |
每生每月500元 | 省发展改革委、教育厅、财政厅 晋发改收费发[2018]663号 省物价局、教育厅、财政厅 晋价费字[2013]285号 |
1、幼儿园对入园幼儿按月或学期收取保育教育费,不得跨学期预收; | |||
(2)省公安厅幼儿园 |
每月每生450元 | |||||
(3)省水利厅机关幼儿园 |
2019年以前招生幼儿每月每生450元 | |||||
2019年开始招生的幼儿每月每生550元 | 省发展改革委、财政厅、 教育厅 晋发改收费发[2019]243号 | |||||
(4)省幼儿教育中心实验幼儿园
| 2020年秋季以前招生幼儿每月每生500元 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价费字[2013]285号 | ||||
2020年秋季招生的幼儿每月每生600元 | 省发展改革委、财政厅晋发改收费函[2019]569号 | |||||
2、省直机关所属公办幼儿园保育教育费 | 1、财政拨款、财政补助性质幼儿园。幼儿班:五星级幼儿园每生每月600元,五星级、省级示范幼儿园每生每月650元;托育班:五星级幼儿园每生每月900元,五星级、省级示范幼儿园每生每月975元。 2、自收自直性质幼儿园。幼儿班:五星级幼儿园每生每月1200元,五星级、省级示范幼儿园每生每月1300元;托育班:五星级幼儿园每生每月1800元,五星级、省级示范幼儿园每生每月1950元。 | 省发展改革委、财政厅晋发改收费函[2022]320号 | 自2022年秋季学期执行。 | |||
3、省直机关所属公办幼儿园以外的公办幼儿园保育教育费 |
按照属地原则,授权设区市人民政府审定 | 省发展改革委、教育厅、财政厅 晋发改收费发[2018]663号 | ||||
4、民办幼儿园(不含普惠性民办幼儿园)保育教育费 | 实行市场调节价 | 省发展改革委、教育厅、财政厅 晋发改收费发[2018]663号 | 民办幼儿园应遵循公平、合法和诚实信用的原则,依据保育教育和住宿成本、市场需求、社会承受能力等因素确定收费标准。 | |||
4、普惠性民办幼儿园收费 | 最高收费标准按照补偿合理成本的原则,由县级人民政府有关部门以合同约定等方式确定 | 省教育厅、省发展改革委、财政厅晋教基〔2020〕7号 | ||||
(二)住宿费 | ||||||
1、省康乐幼儿园住宿费 |
每生每月230元 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价费字[2013]285号 | ||||
2、省直机关所属公办幼儿园以外的公办幼儿园住宿费 | 按照属地原则,授权设区市人民政府审定 | 省发展改革委、教育厅、财政厅 晋发改收费发[2018]663号 | ||||
3、民办幼儿园(不含普惠性民办幼儿园)住宿费 | 实行市场调节价 | 省发展改革委、教育厅、财政厅 晋发改收费发[2018]663号 | ||||
(三)服务性收费 |
||||||
1、伙食费 | 按实际成本确定,不得以营利为目的。 | 省发展改革委、教育厅、财政厅 晋发改收费发[2018]663号 | 按天计算,按月或学期收取。 | |||
(四)代收费 | ||||||
(1)床单、被罩、毛巾被、枕巾 | 应遵循“家长自愿,据实收取,及时结算,定期公布”的原则。 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价费字[2013]250号 | ||||
二
义 务 教 育 | (一)农村义务教育阶段学校(含县镇) | |||||
1、代收费 | ||||||
(1)作业本费 | 按照不高于市场价,由学校据实代收代付,不得收取任何差价。 | 省物价局、省教育厅、省财政厅晋价费字[2013]286号 | 农村地区义务教育阶段除按规定向学生收取作业本费,向自愿入伙的学生收取伙食费外,严禁收取其他任何费用。 | |||
(2)教辅材料 | 由出版单位按照不高于规定的印张基准价和微利原则确定的零售价格 | 省发改委、省新闻出版局、省教育厅晋发改收费发[2018]759号 |
学校按照“一科一辅、学生自愿购买、学校无偿代购”的原则统一代购,选购列入《山西省中小学教辅材料评议推荐公告》中的教辅材料 | |||
(二)县级市、区的城区义务教育阶段学校 | ||||||
1、服务性收费 | ||||||
(1)中小学课后服务收费 | 省教育厅、发展改革委、财政厅、人社厅、税务局 晋教〔2020〕2号 | 授权各市人民政府制定 | ||||
(2)补办证卡费 | 收费标准按学校隶属关系分别报省、市价格主管部门批准 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价费字[2013]286号 | 学校首次为学生办理学生证、借书证、校徽、就餐卡等学生在校学习生活中必须使用或应当取得的证卡时,不得收取各类证卡工本费。因丢失或损坏需补办的,可收取补证卡工本费。 | |||
(3)教室、体育场馆等设施对外使用 | 收费标准由学校按照市场调节价收费 | 学校在保证完成教学任务,保证校内师生正常使用的前提下,在节、假日期间,教室、体育场馆等设施对外使用 | ||||
(4)洗涤衣物、公共澡堂服务 | 收费标准由学校按低于市场调节价、合理补偿成本、非营利的原则制定 | |||||
2、代收费 | 农村地区义务教育阶段除按规定向学生收取作业本费、向自愿入伙的学生收取伙食费外,严禁收取其他任何费用。 | |||||
(1)作业本 | 按照不高于市场价,由学校据实代收代付,不得收取任何差价。 | |||||
(2)春秋游费用 |
学校组织学生春游、秋游发生的交通费、旅游景点门票等 | |||||
(3)城镇居民基本医疗保险费 | 收费按照各市(地级)人民政府规定的标准执行。 |
学校受职能部门委托,为在校学生代收代缴城镇居民基本医疗保险费 | ||||
(4)校服费 |
应采取公开招标的方式购置校服,并按成本收费,不得营利 | 城市学校在日常教学管理中需统一着装的,小学、初中和高中每3年购置一次,原则上每次每人购买不超过三套,即:夏装、春秋装、冬装各一套。学生在校期间,学校不得以任何理由强制学生更换购买校服,学生自愿要求更换购买的除外。 | ||||
(5)学生公寓床上用品 | 为了给学生提供入学和生活需要,学校在寄发录取通知书时,注明为新生提供的公寓用品项目和价格,由学生自主选择,不得强行统一配备。 | |||||
(6)教辅材料 | 由出版单位按照不高于规定的印张基准价和微利原则确定的零售价格 | 省发改委、省新闻出版局、省教育厅晋发改收费发[2018]759号 | 学校按照“一科一辅、学生自愿购买、学校无偿代购”的原则统一代购,选购列入《山西省中小学教辅材料评议推荐公告》中的教辅材料。 | |||
(三)公益性未成年人校外活动场所收费标准 | 授权各市物价局、财政局核定收费标准 | 省财政厅、省物价局晋财综[2006]33号 省物价局、省财政厅晋价费字[2015]175号 | ||||
(四)民办义务教育学校学费、住宿费、服务性收费 |
授权各市人民政府制定 | 省发展改革委、省教育厅、省市场监管局 晋发改收费发〔2021〕520号
| ||||
三
高 中 教 育 | (一)学费 | |||||
1、重点高中学费 | ||||||
(1)一类重点 | 800元/生·学期 | 省教委、财政厅、物价局 晋教计财[1999]7号 | ||||
(2)二类重点 | 700元/生·学期 | |||||
(3)北京师范大学大同附属中学 | 800元/生·学期 | 省物价局、财政厅、教育厅 晋价费字[2013]54号 | ||||
(4)运城盐化中学学费 |
800元/生·学期 |
省物价局、教育厅、财政厅 晋价费字[2013]165号 | ||||
(5)临猗中学学费 | 700元/生·学期 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价行字[2006]170号 | ||||
(6)榆次二中学费 |
700元/生·学期 |
省物价局、教育厅、财政厅 晋价行字[2004]28号 | ||||
2、普通高中学费 | 省教委、财政厅、物价局 晋教计财[1999]7号 | |||||
(1)省辖市城区、县级市普通高中 | 600元/生·学期 | |||||
(2)其它县区高中、企业办高中 | 400元/生·学期 | |||||
(3)文水中学 | 600元/生·学期 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价行字[2006]170号 | ||||
(4)芮城县高中教育集团学费 | 600元/生·学期 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价费字[2013]270号 | ||||
(5)新绛二中学费 | 600元/生·学期 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价行字[2006]314号 | ||||
(二)住宿费(包括职高) |
省物价局、教育厅、财政厅晋价行字[2005]374号 |
1、本表收费标准为最高收费标准。各学校具体收费 标准按隶属关系由省、市价格主管部门会同教育财政部门根据学生宿舍的设施、设备条件,结合本地区经济状况,当地群众承受能力,可采用如开座谈会、论证会等形式,广泛征求社会各方面意见,在省定最高标准范围内按不同地域、不同学校以及宿舍资金来源情况按照补偿合理成本的原则分别制定具体收费标准。 2、8层以上高层建筑并带有电梯的学生宿舍住宿费由省物价局、教育厅、财政厅另文下达。 | ||||
1、未实行公寓化管理的学校 | ||||||
⑴ 级市城区高中 | 90元/生·学期 | |||||
⑵(含县级市)及县以下高中 | 70元/生·学期 | |||||
2、实行公寓化管理的学校 | ||||||
⑴甲类:利用社会资金、贷款建成的宿舍 | ||||||
甲类一级 | 250元/生·学期 | |||||
甲类二级 | 200元/生·学期 | |||||
甲类三级 | 150元/生·学期 | |||||
⑵ 乙类:利用财政拨款、社会捐款建成的宿舍 |
||||||
乙类一级 | 200元/生·学期 | |||||
乙类二级 | 150元/生·学期 | |||||
乙类三级 | 100元/生·学期 | |||||
(3)太原市外国语学校摄乐校区、太原市第二外国语学校晋源校区 | 一类6人间400元/生·学期、 二类8人间300元/生·学期。 | 省发展改革委、省财政厅、 省教育厅 晋发改收费发〔2021〕306号
| ||||
(4)太原市第五中学龙城校区、成成中学晋源新校区、第十二中学富力华庭校区、第三十七中学东校 | 一类6人间400元/生·学期、 二类8人间300元/生·学期 | 省发展改革委、省财政厅、 省教育厅 晋发改收费发〔2019〕494号 | ||||
(三)服务性收费 | ||||||
1、补办证卡费 |
收费标准按学校隶属关系分别报省、市价格主管部门批准 | 学校首次为学生办理学生证、借书证、校徽、就餐卡等学生在校学习生活中必须使用或应当取得的证卡时,不得收取各类证卡工本费。因丢失或损坏需补办的,可收取补证卡工本费。 | ||||
2、教室、体育场馆等设施对外使用 | 收费标准由学校按照市场调节价收费 | 学校在保证完成教学任务,保证校内师生正常使用的前提下,在节、假日期间,教室、体育场馆等设施对外使用 | ||||
3、洗涤衣物、公共澡堂服务 | 收费标准由学校按低于市场调节价、合理补偿成本、非营利的原则制定 | |||||
(四)代收费 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价费字[2013]286号 |
农村地区义务教育阶段除按规定向学生收取作业本费、向自愿入伙的学生收取伙食费外,严禁收取其他任何费用。 |
||||
1、教材费 | 收费标准按照省发改委、省新闻出版局核定的教材零售价格代收代付。 | 学校统一为学生征订的中小学教材必须为国家课程设置方案所规定的学科,并在省教育厅印发的《中小学教学用书目录》内按照有关规定为学生选订 | ||||
2、作业本 |
按照不高于市场价,由学校据实代收代付,不得收取任何差价。 | |||||
3、春秋游费用 | 学校组织学生春游、秋游发生的交通费、旅游景点门票等 | |||||
4、城镇居民基本医疗保险费 | 收费按照各市(地级)人民政府规定的标准执行。 | 学校受职能部门委托,为在校学生代收代缴城镇居民基本医疗保险费 | ||||
5、校服费 | 应采取公开招标的方式购置校服,并按成本收费,不得营利 | 城市学校在日常教学管理中需统一着装的,小学、初中和高中每3年购置一次,原则上每次每人购买不超过三套,即:夏装、春秋装、冬装各一套。学生在校期间,学校不得以任何理由强制学生更换购买校服,学生自愿要求更换购买的除外。 |
||||
6、学生公寓床上用品 | 为了给学生提供入学和生活需要,学校在寄发录取通知书时,注明为新生提供的公寓用品项目和价格,由学生自主选择,不得强行统一配备。 | |||||
7、教辅材料 | 由出版单位按照不高于规定的印张基准价和微利原则确定的零售价格 | 省发改委、新闻出版广电局晋发改价格发〔2016〕341号
| 学校按照“一科一辅、学生自愿购买、学校无偿代购”的原则统一代购,选购列入《山西省中小学教辅材料评议推荐公告》中的教辅材料。 | |||
(五)其它中学 | ||||||
1、山西省实验中学 | ||||||
高中学费 |
800元/生·学期 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价行字[2009]234号 | ||||
高新区学生公寓住宿费 |
400元/生·学期 |
省物价局、教育厅、财政厅 晋价费字[2013]181号 | 每房间居住6人。 | |||
2、太原第五中学龙城校区、成成中学晋源新校区、太原第十二中学富力华庭校区、太原第三十七中东校区 | 一类6人间400元/生·学期 二类8人间300元/生·学期 | 省发展改革委、财政厅、教育厅晋发改收费发[2019]494号 | ||||
3、师苑中学 |
||||||
住宿费 | 4人间250元/生·学期 | 省物价局晋价费字[2013]349号 | ||||
四
中 职 教 育 | (一)中等专业学校 | |||||
1、中等专业学校公寓住宿费 | 省物价局、教育厅、财政厅晋价费字[2002]250号 |
床上等一次性物品由学生自主采购;根据学生公寓类别标准,按照相应的类别标准收费,人均室内使用面积没有达到规定的面积或未达到相应条件的,按下一个档次公寓管理费标准收费。 | ||||
(1)乙类二级 |
800元/生·年 | 房间居住4人及以下,人均室内使用面积不足4平方米,每人配置单人床、写字台、椅子、衣物柜、书架、电话(学生自付话费)、窗帘、鞋架;楼层有盥洗室;楼内有洗衣室、专职门卫、传达室、保洁人员。 | ||||
(2)乙类三级 |
600元/生·年 | 房间居住6人,人均室内使用面积在2.67平方米以上,房间配置上下床、桌子、椅子、窗帘、鞋架、电话(学生自付话费)、每人配有衣物柜、书架;楼层有盥洗室;楼内有洗衣室、专职门卫、传达室、保洁人员。 | ||||
(3)乙类四级 |
400元/生·年 | 房间居住8人,人均室内使用面积在2.25平方米以上,房间配置上下床、桌子、椅子、窗帘、鞋架、电话(学生自付话费)、每人配有衣物柜、书架;楼层有盥洗室;楼内有洗衣室、专职门卫、传达室、保洁人员。 | ||||
(4)银行学校培训住宿费 |
50元/人·天 |
省物价局 晋价费函[2001]7号 |
接待银行系统干部培训 | |||
2、服务性收费和代收费 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价费字[2015]223号 | |||||
(二)技工学校 |
省物价局、财政厅 晋价行字[2005]366号 | |||||
1、住宿费 | ||||||
(1)实行公寓化管理的学校 | 省物价局、财政厅 晋价行字[2005]366号 |
高级、国家级、省部级重点技工学校公寓类别可执行一、二、三类标准,普通技工学校公寓类别可执行一、二类标准。收取公寓费的不得再收取住宿费
| ||||
一类公寓 | 300元/生·年 | |||||
二类公寓 | 400元/生·年 | |||||
三类公寓 | 600元/生·年 | |||||
(2)未实行公寓化管理的学校 | 180元/生·年 | |||||
(3)大同电力高级技工学校公寓管理费 | 省物价局、财政厅 晋价行字[2004]205号 |
|||||
6人间 | 600元/生·年 | |||||
8人间 | 400元/生·年 | |||||
2、服务性收费和代收费 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价行字[2015]223号 | |||||
五
高 等 教 育 | (一)学费标准 |
|||||
1、研究生学费标准 | 省物价局、财政厅、教育厅 晋价费字[2013]429号 |
从2014年秋季学期起,高等学校向所有纳入全国研究生招生计划的新入学研究生收取学费。实行“新生新办法、老生老办法”。
| ||||
(1)全日制学术型博士研究生 | 10000元/生·年 | |||||
学术型硕士研究生 | 8000元/生·年 | |||||
(2)全日制专业学位硕士研究生 | 8000元/生·年 | |||||
(3)非全日制研究生 | 由高等学校按照补偿教育教学培养成本、不以盈利为目的的原则,填写非全日制研究生学费标准备案表,报省物价局、教育厅、财政厅备案后执行 | |||||
2、在校生攻读第二学位学费 | 不得超过第二学位专业学费标准的1/3 | |||||
3、本科学费标准 | ||||||
(1)本科基准学费标准(除艺术学科专业) | 省发展和改革委员会 省财政厅 省教育厅晋发改收费发[2018]293号
| 1、允许高校根据各学科办学成本等实际情况,在基准学费标准基础上适度上浮。具有博士授予权的高校各学科学费标准上浮不超过15%,具有硕士授予权的高校各学科学费标准上浮不超过12%,其他院校的优势学科、特色专业学费标准上浮不超过10%,实行分专业分批次调整。 2、从2018年秋季入学的新生开始执行晋发改收费发[2018]293号文件。 3、2018年以前入学的学生执行原规定标准。 | ||||
哲学 | 4200元/生·年 | |||||
经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、农学、管理学 | 4500元/生·年 | |||||
工学 | 4800元/生·年 | |||||
医学 | 4900元/生·年 | |||||
翻译专业 | 5800元/生·年 | |||||
(2)艺术学科学费标准 | ||||||
艺术学一类(艺术学理论类) | 5000元/生·年 | 省发展和改革委员会 省财政厅 省教育厅晋发改收费发[2018]293号
| 1.允许高校根据各学科办学成本等实际情况,在基准学费标准基础上适度上浮。具有博士授予权的高校各学科学费标准上浮不超过15%,具有硕士授予权的高校各学科学费标准上浮不超过12%,其他院校的优势学科、特色专业学费标准上浮不超过10%,实行分专业分批次调整。 2.2024年以前入学的学生执行。 | |||
艺术学二类(音乐与舞蹈学类、戏曲与影视学类、美术学类、设计学类) | 6000元/生·年 | |||||
山西传媒学院动画、影视摄影与制作、播音与主持学费标准 | 8500元/生·年 |
2024年以前入学的学生执行。 | ||||
艺术学理论类 | 6500元/生·年 | 省发展和改革委员会 省财政厅 省教育厅晋发改收费发[2024]152号
| 1.允许高校根据各学科办学成本等实际情况,在基准学费标准基础上适度上浮。具有博士授予权的高校各学科学费标准上浮不超过15%,具有硕士授予权的高校各学科学费标准上浮不超过12%,其他院校的优势学科、特色专业学费标准上浮不超过10%,实行分专业分批次调整。 2.2024秋季入学的新生开始执行。 | |||
艺术学音乐与舞蹈学类、戏曲与影视学类、美术学类、设计学类 | 7800元/生·年 | |||||
(3)民族传统体育专业学费标准 | 6000元/生·年 | 省发展和改革委员会 省财政厅 省教育厅晋发改收费发[2018]293号 | ||||
(4)软件学院学费标准 |
400元//生·学分 | |||||
(5)山西传媒学院学费标准 | ||||||
广告学 | 7000元/生·年 | |||||
广播电视学 |
5000元/生·年 | |||||
4、专科学费标准 |
省教育厅、物价局、财政厅晋教计财[2000]30号 ,省物价局、教育厅、财政厅晋价费字[2002]256号 | |||||
文科 | 2600元/生·年 | |||||
理科 | 2800元/生·年 | |||||
农林、师范 | 2600元/生·年 | |||||
中医类 | 3000元/生·年 | |||||
西医类 | 3200元/生·年 | |||||
艺术一类 | 5000元/生·年 | 管理、理论、工程技术、艺术教育等专业 | ||||
艺术二类 |
6000元/生·年 | 美术、音乐、广告设计、表演、导演等专业 | ||||
外语类 |
4000元/生·年 | |||||
公安类 |
4000元/生·年 | 不得另收打靶费、汽车、摩托车训练费等 | ||||
体育类 |
3000元/生·年 | |||||
高职类 |
4000元/生·年 | |||||
西医临床专业、口腔专业 | 3400元/生·年 | 省物价局、教育厅、财政厅晋价费字[2002]256号 | ||||
上述各专科学校中除体育、艺术、外语、农林、师范、公安等专业外,其它专业中的热门专业所招收的学生学费可以上浮,但上浮幅度最高不超过30%,每个学校上浮专业不得超过招生专业个数的30%。 | ||||||
5、山西体育职业学院学费标准 | 4000元/生·年 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价行字[2005]174号 | ||||
6、中北大学示范性软件职业技术学院学费标准 | 10000元/生·年 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价行字[2006]335号 | 学校可在20%的范围内上下浮动 | |||
7、台湾地区学生学费标准 |
执行与大陆学生相同的收费标准 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价行字[2005]299号 | ||||
8、香港、澳门特别行政区学生学费标准 | 执行与大陆学生相同的收费标准 | 省物价局教育厅财政厅外办 晋价行字[2006]52号 | ||||
9、海外华侨学生学费标准 | 执行与国内学生相同的收费标准 | 省教育厅、物价局、财政厅、省侨办 晋教财[2006]80号 | ||||
10、专升本学费标准 | 按照本校相同专业本科生的标准收取 | 教育部、发改委、财政部 教财[2003]4号 | ||||
11、初中起点的三·二分制高职学费标准 | ||||||
(1)三年中专学费 | 免收学费 | 省政府 晋政发[2011]17号 | ||||
(2)后二年高职学费 | 按高职学费标准执行 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价费字[2002]256号 | ||||
(二)公寓管理费 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价费字[2002]250号 | |||||
1、甲类公寓管理费 | 2000年1月1日以后,用自筹经费建成的学生公寓 | |||||
(1)甲类一级 | 1200元/生·年 |
房间居住4人及以下,人均使用面积在5平方米以上,房间配置单人床4张、写字台4张、衣物柜4个、书架4个、电话1部、窗帘、鞋架、4椅子、卫生间。楼层有盥洗室、楼内有洗衣室、专职门卫、传达室、保洁人员。 |
||||
(2)甲类二级 | 1000元/生·年 | 房间居住4-5人,人均使用面积不足5平方米,房间配置单人床4张、写字台4张、衣物柜4个、书架4个、电话1部、窗帘、鞋架、椅子4把、卫生间、楼层有盥洗室、楼内有洗衣室、专职门卫、传达室、保洁人员。 | ||||
(3)甲类三级 | 800元/生年 |
房间居住6人,人均使用面积在3.3平方米以上,房间配置上下床3张、桌子1张(带6个抽斗)、衣物柜6个、书架6个、电话1部、窗帘、鞋架、楼层有盥洗室,楼内有洗衣室、专职门卫、传达室、保洁人员。 | ||||
(4)甲类四级 | 600元/生·年 | 房间居住7-8人,人均使用面积在2.5平方米以上,房间配置上下床4张、桌子1张(带6个或8个抽斗)、衣物柜8个、书架8个、电话一部、窗帘、鞋架,楼层有盥洗室、楼内有洗衣室、专职门卫、传达室、保洁人员。 | ||||
2、乙类公寓管理费 | 1999年年底以前建成的学生公寓 | |||||
(1)乙类一级 | 1000元/生·年 | 房间居住4人及以下、人均使用面积在4平方米以上,房间配置单人床4张、写字台4张、衣物柜4个、书架4个、电话1部、窗帘 、鞋架、椅子4把,楼层有盥洗室、楼内有洗衣室、专职门卫、传达室、保洁人员。 | ||||
(2)乙类二级 | 800元/生·年 | 房间居住4人及以下,人均使用面积不足4平方米,房间配置单人床4张、写字台4张、衣物柜4个、书架4个、电话1部、窗帘、鞋架、椅子4把,楼层有盥洗室、楼内有洗衣室、专职门卫、传达室、保洁人员。 | ||||
(3)乙类三级 | 600元/生·年 | 房间居住6人,人均使用面积在2.67平方米以上,房间配置上下床3张、桌子1张、衣物柜6个、书架6个、电话1部、窗帘、鞋架、椅子6个。楼层有盥洗室、楼内有洗衣室、专职门卫、传达室、保洁人员。 | ||||
(4)乙类四级 | 400元/生·年 | 房间居住8人,人均使用面积在2.25平方米以上,房间配置上下床4张,桌子1张(带6个或8个抽斗)、衣物柜8个、书架8个、电话1部、窗帘、鞋架。楼层有盥洗室、楼内有洗衣室、专职门卫、传达室、保洁人员。 | ||||
3、太原电力专科学校培训住宿费 | 30元/人·天 | 省物价局 晋价行字[2004]387号 | 承担全省电力系统干部培训工作 | |||
(三)服务性收费和代收费 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价费字[2015]223号 | |||||
1、服务性收费 | ||||||
(1)复制费 | 由学校按照补偿成本和非营利的原则制定 | 学校为学生提供复制服务的,可收取复制费。 | ||||
(2)补证(卡)工本费 |
学校首次为学生办理学生证、借书证、医疗证、就餐卡、“校园一卡通”等学生在校学习生活中必须使用或应当取得的证卡,不得收费。因丢失或损坏申请补领证卡的,可收取补证(卡)工本费。 | |||||
(3)培训费 | ||||||
非强制培训 | 由学校按照补偿成本和非营利的 原则制定 | 学校按照自愿原则面向在校学生和社会人员提供各类培训服务,可以收取培训费。 | ||||
强制性培训 | 按照省物价局、省财政厅有关培训收费规定执行。 | 学校根据国家有关部门的要求或接受委托承办强制性培训班,向接受培训人员收取的培训费。 | ||||
(4)中外文翻译服务费 |
由学校按照补偿成本和非营利的原则制定 | 学校对外提供中外文翻译的,可收取中外文翻译服务费。 |
||||
(5)公共设施使用费 | 在国家政策允许范围内,在保证校内教职工和学生教学、学习、生活活动正常开展的前提下,对社会提供公共设施服务,可收取公共设施使用费。 | |||||
(6)其它服务费 | 为方便学生生活提供自助洗涤衣物、公共澡堂服务的,可适当收取服务费。 | |||||
2、代收费 | ||||||
(1)体检费 |
50元/人 | 在校医务室(所)对入学新生进行体检时,可收取体检费。 | ||||
(2)军训服装费 | 按实际进价收取军训服装费 | 学校按规定组织学生军训,不得强制学生统一购买军训服装。 | ||||
(3)教材费 | 按教材实际支付的费用据实结算,多退少补 | 学校按教学大纲或教学计划规定的课程为学生代购教材,可预收教材费 | ||||
(4)学生公寓床上用品 | 按照实际进价代收代付 | 学生公寓内床上用品和日用品,由学生自主采购,不得强行统一配备。如学生需要,按实际进价收费 | ||||
(5)专业服装费 |
按照实际进价收费 | 对特殊院校及专业(医学专业、体育专业、警校)需统一配备专业服装或制服的 | ||||
(6)城镇居民基本医疗保险费 | 按学校所在统筹地区政府相关规定执行。 | 学校受职能部门委托,为在校学生代收代缴城镇居民基本医疗保险费。 | ||||
六
独 立 学 院 本 科
| (一)太原理工大学现代科技学院标准 | |||||
1、学费 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价费字[2002]252号 |
1、文科、理科、外语、工科、医科类学校可在20%的范围内上下浮动,艺术类学校可在30%的范围内上下浮动。 2、2016年以前招生的学生执行此标准。 | ||||
文科、理科 | 9000元/生·年 | |||||
外语、工科、艺术 | 11000元/生·年 | |||||
经济学类、哲学类、理学类、管理学类、文学类(不含外语专业)和教育学类学费 | 12600元/生·年 | 晋价费字[2015]358号 | 1、学校可根据学科建设、招生人数、培养成本等因素,在20的范围内上下浮动。 2、本通知自2016年秋季起,招生的学生开始执行。 |
|||
外语专业、工学类 | 13400元/生·年 | |||||
艺术学类 | 14200元/生·年 |
|||||
2、公寓管理费 | ||||||
6人间每生每年 | 1000元 |
晋价费字[2015]358号 | 孝义校区 | |||
按普通本科院校现行有关规定执行 |
晋价费字[2002]250号 | 太原校区 | ||||
(二)山西大学商务学院、山西财经大学华商学院、中北大学信息商务学院、山西师范大学现代文理学院、山西医科大学晋祠学院、太原科技大学华科学院本科 | ||||||
1、学费标准 | ||||||
文科、理科 | 9000元/生·年 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价费字[2002]252号 | 1、文科、理科、外语、工科、医科类学校可在20%的范围内上下浮动,艺术类学校可在30%的范围内上下浮动。 2、2015年以前招生的学生执行此标准。 | |||
外语、工科、艺术 | 11000元/生·年 | |||||
经济学类、哲学类、法学类、历史学类、农学类、理学类、管理学类、文学类(不含外语专业)和教育学类学费 | 12600元/生·年 | 省物价局晋价费字[2015]205号 | 1、学校可根据学科建设、招生人数、培养成本等因素,在20的范围内上下浮动。 2、本通知自2015年秋季起,招生的学生开始执行 |
|||
医学类、工学类、外语专业 | 13400元/生·年 | |||||
艺术学类 | 14200元/生·年 |
|||||
2、公寓管理费 | 按普通本科院校现行有关规定执行 |
省物价局、教育厅、财政厅 晋价费字[2002]252号 | ||||
(三)太原科技大学华科学院学生公寓管理费 | 1000元/生·年 | 晋价行字[2010]20号 | 房间居住6人,配有电话(话费自付)、窗帘、鞋架;每人配置单人组合床(带写字台、衣物柜、书架)、椅子;楼层有盥洗室、公共卫生间;楼内有洗衣室、保洁人员,专职门卫和传达室。 | |||
(四)山西农业大学信息学院 | ||||||
1、学费标准 | ||||||
理学、农学、管理学和经济学学费 | 15000元/生·年 | 省物价局 晋价费字[2013]104号 | 可在10%的范围内向下浮动 | |||
工学、文学的英语专业学费 | 16000元/生·年 | |||||
艺术类学费 | 17000元/生·年 | |||||
(四)晋中信息学院宿费标准 | 1300元/生·年 | 省发展改革委、省教育厅 晋发改收费发[2022]29号 | 房间居住6人 | |||
七
中 外 合 作 办 学 |
(一)太原理工大学与澳大利亚伍伦贡大学合作办学本科教育项目 | |||||
学费标准 | 50000元/生·年 |
省发展改革委、省财政厅、省教育厅 | ||||
(二)太原理工大学与俄罗斯乌拉尓联邦大学合作举办电气工程专业硕士研究生 | ||||||
学费 |
硕士研究生教育项目纳入全国硕士研究生招生计划的,学生在太原理工大学校区学习期间,学费最高标准为60000元/生·年 ,学校可根据招生情况、培养成本等因素向下浮动;学生在俄罗斯乌拉尔联邦大学校区学习期间,学费标准按学校双方协议执行。 硕士研究生教育项目实行自主招生的,学费标准由太原理工大学按照补偿教育培养成本和非营利原则自主确定。 | 省发展改革委、省财政厅、省教育厅 晋发改收费发〔2023〕124号 | ||||
住宿费 | 学生在国内学习期间,公寓管理费按省物价局、省教育厅、省财政厅《关于规范高等学校和中等专业学校公寓收费的通知》(晋价费字〔2002〕250号)文件执行 | |||||
(三)山西财经大学中德学院 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价行字[2008]287号 | |||||
1、本科学费标准 | ||||||
国内办学费用 | 13000元/生·年 | 学校可在20%的范围内上下浮动 | ||||
涉及国外大学办学的费用 | 按双方协议执行 | 为学生办理出国手续费用按实际发生费用收取 | ||||
2、公寓管理费 | 执行省定现行标准 | 省物价局、教育厅、财政厅 晋价费字[2002]250号 | ||||
(四)山西电力职业技术学院与澳大利亚启思蒙职业与继续教育学院合作办学 | ||||||
(1)学费标准 |
