| 排名 | 县级部门名称 | 上报总数 |
|---|---|---|
| 1 | 县发改局 | 88236 |
| 2 | 县人民法院 | 47 |
| 3 | 县市场监管局 | 16 |
| 4 | 县人社局 | 4 |
| 5 | 县司法局 | 4 |
| 6 | 县民政局 | 1 |
| 7 | 县税务局 | 1 |
| 8 | 县退役军人局 | 0 |
| 9 | 县工信局 | 0 |
| 10 | 县公安局 | 0 |
| 11 | 县财政局 | 0 |
| 12 | 县卫健局 | 0 |
| 13 | 县审计局 | 0 |
| 14 | 县住建局 | 0 |
| 15 | 县交通局 | 0 |
| 16 | 县水利局 | 0 |
| 17 | 县农业农村局 | 0 |
| 18 | 县生态局 | 0 |
| 19 | 县林业局 | 0 |
| 20 | 县自然资源局 | 0 |
| 21 | 县统计局 | 0 |
| 22 | 县行政审批局 | 0 |
| 23 | 县医保局 | 0 |
| 24 | 县应急局 | 0 |
| 25 | 县能源局 | 0 |
| 26 | 县文旅局 | 0 |
| 27 | 县信访局 | 0 |
| 28 | 县扶贫办 | 0 |
| 29 | 蔚汾镇 | 0 |
| 30 | 蔡家崖乡 | 0 |
| 31 | 瓦塘镇 | 0 |
| 32 | 魏家滩镇 | 0 |
| 33 | 奥家湾乡 | 0 |
| 34 | 康宁镇 | 0 |
| 35 | 蔡家会镇 | 0 |
| 36 | 罗峪口镇 | 0 |
| 37 | 高家村镇 | 0 |
| 38 | 东会乡 | 0 |
| 39 | 孟家坪乡 | 0 |
| 40 | 固贤乡 | 0 |
| 41 | 交楼申乡 | 0 |
| 42 | 赵家坪乡 | 0 |
| 43 | 圪垯上乡 | 0 |
请进行滑动验证
x