标题: | 市场诚信不足、合同纠纷多、拖欠货款该怎么办 |
---|---|
内容: | 市场诚信不足、合同纠纷多、拖欠货款该怎么办 |
受理单位: | 兴县发展和改革局 |
受理情况: | 已受理 |
回复内容: | 近日,由国家发展改革委会同交通运输部、商务部等24个部门研究制定的《“十四五”现代流通体系建设规划》(以下简称《规划》)正式出台,信用体系建设对于降低交易成本,提升流通效率具有重要支撑作用,在今天上午,国家发展改革委召开的专题新闻发布会上,国家发展改革委经济贸易司副司长张国华表示,加快信用体系建设、营造诚实守信的市场环境,是塑造市场化法治化国际化营商环境的内在要求,也是降低交易成本、提升流通效率的重要举措。 张国华介绍,目前,我国社会信用体系建设取得重要进展,一方面,涉企信用信息归集共享机制日趋完善。统一社会信用代码制度全面实施,总赋码数超过1.5亿条。全国信用信息共享平台联通46个部门和所有省(区、市),“信用中国”网站日点击量超过2亿次。国家企业信用信息公示系统、金融信用信息基础数据库等平台,在归集共享信用信息方面也发挥了重要作用。另一方面,以信用为基础的新型监管机制加快形成。信用承诺和告知承诺制广泛应用,截至目前,全国范围内37项涉企经营许可实行告知承诺制。交通运输、科技、工业和信息化等10多个部门在办理审批服务事项时实施信用承诺制,办理时间大幅缩短。信用分级分类监管深入推进,推动交通运输、水利、海关、税务、市场监管等部门建立行业信用评价指标和评价体系,实现对守信者“无事不扰”,对失信者“利剑高悬”,大大提高了监管针对性和有效性。 针对下一步工作,张国华强调,将聚焦解决“市场诚信不足、合同纠纷多、拖欠货款常有发生”等问题,采取两方面措施,强化信用体系建设对现代流通体系的支撑作用。 一是进一步健全以信用为基础的新型监管机制。支持流通协会商会建立健全行业信用承诺制度,将信用承诺书及履约状况纳入市场主体信用记录。实施信用风险分类监管,将各类信用评价结果作为监管的重要参考,不断提升监管效能。建立行政审批“绿色通道”,对信用良好的行政相对人实施“容缺受理”“加速办理”。依法依规开展失信惩戒,严厉打击失信行为。同时,健全信用修复机制。 二是加快完善重要产品追溯系统。推进食品(包括食用农产品)、药品等重要产品质量安全信息化追溯体系建设入法,推动相关领域建立全程追溯系统,加快追溯标准制修订和应用推广工作。拓展追溯系统应用,鼓励追溯体系建设主体面向社会公众提供追溯信息查询服务,加强追溯数据安全保障,加大可追溯产品市场推广力度。 同时,为加快信用体系建设,在《规划》中设置开展“重要产品追溯系统提升行动”、“信用承诺标准化规范化提升行动”两大行动,以发挥追溯系统积极作用,营造诚实守信的市场环境,厚植诚信为本的商业文化,提高流通领域的信用保障水平。 |
更新时间: | 2023-06-09 |
请进行滑动验证
x