| 行政相对人名称: | 山西全至运输有限公司 |
|---|---|
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 91141100MA0LADP809 |
| 行政相对人代码_2(工商注册号): | |
| 行政相对人代码_3(组织机构代码): | |
| 行政相对人代码_4(税务登记号): | |
| 行政相对人代码_5(事业单位证书号): | |
| 行政相对人代码_6(社会组织登记证号): | |
| 法定代表人: | 郭小峰 |
| 证件类型: | |
| 证件号码: | |
| 行政处罚决定书文号: | 晋交吕梁08运政罚202613号 |
| 违法行为类型: | 山西全至运输有限公司未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 |
| 违法事实: | 2026年06月05日,秦珍在政务大厅交通窗口办理晋JD6672车道路运输审验业务,查询发现该车未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测,该车上线检测截止日期为2025年08月31日止,上线检测日期为2026年05月11日,已超期检测车辆。 |
| 处罚依据: | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 罚款贰仟元整(¥2000.00) |
| 罚款金额(万元): | 0.200000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2026/06/05 |
| 处罚机关: | 中阳县交通运输局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11142332012700127L |
| 数据来源单位: | 中阳县交通运输局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11142332012700127L |
| 备注: |
请进行滑动验证
x