| 排名 | 县级部门名称 | 上报总数 | 
|---|---|---|
| 1 | 县公安局 | 41798 | 
| 2 | 县行政审批服务管理局 | 11518 | 
| 3 | 县民政局 | 7691 | 
| 4 | 县教科局 | 1044 | 
| 5 | 县发展和改革局 | 327 | 
| 6 | 县应急管理局 | 60 | 
| 7 | 市生态环境局中阳分局 | 24 | 
| 8 | 中阳县消防救援大队 | 4 | 
| 9 | 县人社局 | 3 | 
| 10 | 县卫健局 | 3 | 
| 11 | 县司法局 | 1 | 
| 12 | 县交通运输局 | 1 | 
| 13 | 县委宣传部 | 0 | 
| 14 | 县委组织部 | 0 | 
| 15 | 县委政法委 | 0 | 
| 16 | 人民银行中阳县支行 | 0 | 
| 17 | 县市场监督管理局 | 0 | 
| 18 | 县委编办 | 0 | 
| 19 | 团县委 | 0 | 
| 20 | 县委网信办 | 0 | 
| 21 | 县人民法院 | 0 | 
| 22 | 县检察院 | 0 | 
| 23 | 县工信局 | 0 | 
| 24 | 县财政局 | 0 | 
| 25 | 县自然资源局 | 0 | 
| 26 | 县住建局 | 0 | 
| 27 | 县农业农村局 | 0 | 
| 28 | 县水利局 | 0 | 
| 29 | 县林业局 | 0 | 
| 30 | 县文旅局 | 0 | 
| 31 | 县退役军人局 | 0 | 
| 32 | 县医保局 | 0 | 
| 33 | 县统计局 | 0 | 
| 34 | 县审计局 | 0 | 
| 35 | 县税务局 | 0 | 
| 36 | 县银保监办 | 0 | 
请进行滑动验证
x