行政相对人名称: | 山西吕梁中阳梗阳煤业有限公司 |
---|---|
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 91140000788547211A |
法定代表人: | 范成伟 |
行政处罚决定书文号: | 行政处罚决定书-中-应急罚-2025-13号 |
违法行为类型: | 1、《煤矿安全规程》第三百七十七条第五项,2、《煤矿安全规程》第四百五十三条第四款,3、《煤矿安全规程》第三百八十七条第五项、《煤矿安全规程》第三百八十七条第二项,4、《煤矿安全规程》第二百五十八条、《煤矿防灭火细则》第四十五条,5、《煤矿安全规程》第二百七十八条第一款第三项 |
违法事实: | 2025年4月22日至23日,我局执法人员在对山西吕梁中阳梗阳煤业有限公司执法检查时,发现该公司:1、井底车场2台电机车撒砂装置在试验时撒砂装置不出砂,2个制动闸无接触面积;2、南翼胶带大巷皮带机头配电点视频监控照明综保未进行每天1次漏电保护跳闸试验;3、北翼5#煤材料斜巷上部平车场变坡点阻车器与变坡点下方1列车长度阻车器距离1.6米不能够防止未连挂的车辆继续往下跑车的挡车栏。井底大巷车场未安设能够将防止带绳车辆误入该区段的阻车器;4、现场检查时5204综采工作面回风顺槽防火门未设置缺口,导致插板无法安装;5、现场检查时5201采空区回风顺槽口的永久密闭观测孔与U型压差计连接的软管风化裂口,无法观测压差等。 |
处罚依据: | 1、《安全生产法》第一百零二条,2、《安全生产法》第一百零二条,3、《安全生产法》第九十九条第二项、《安全生产法》第九十九条第二项,4、《安全生产法》第一百零二条,5、《安全生产法》第一百零二条 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 山西吕梁中阳梗阳煤业有限公司处:1、贰万元罚款(¥20000),2、贰万元罚款(¥20000),3、贰万元罚款(¥20000)、贰万元罚款(¥20000),合计肆万元罚款(¥40000),4、贰万元罚款(¥20000),5、贰万元罚款(¥20000),共计壹拾贰万元罚款(¥120000) |
罚款金额 (万元): | 12.000000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | — — |
暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
处罚决定日期: | 2025/05/21 |
处罚机关: | 中阳县应急管理局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 11142332775184642D |
数据来源单位: | 中阳县应急管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 11142332775184642D |
请进行滑动验证
x