| 行政相对人名称: | 山西吕梁中阳桃园鑫隆煤业有限公司 |
|---|---|
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 91140000112671239U |
| 法定代表人: | — — |
| 行政处罚决定书文号: | 晋(中阳县)煤监管罚(2026)104003-1号 |
| 违法行为类型: | 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、《煤矿安全监察条例》第二十条 |
| 违法事实: | 通过国家矿山安全生产监测预警系统,远程研判发现你矿一条异常报警信息:2026年2月21日10时26分27秒至10时26分36秒,你矿中央变电所激光甲烷传感器超限报警,最大值为0.72%,报警时长为9秒。 |
| 处罚依据: | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 处罚款三万元整 |
| 罚款金额(万元): | 3.000000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | — — |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
| 处罚决定日期: | 2026/04/16 |
| 处罚机关: | 中阳县应急管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11142332775184642D |
| 数据来源单位: | 中阳县应急管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11142332775184642D |
请进行滑动验证
x