| 排名 | 区级部门名称 | 上报总数 | 
|---|---|---|
| 1 | 区发改局 | 4902 | 
| 2 | 区行政审批局 | 2792 | 
| 3 | 区公安局 | 2536 | 
| 4 | 区宣传部 | 0 | 
| 5 | 区市场监管局 | 0 | 
| 6 | 区组织部 | 0 | 
| 7 | 区金融办 | 0 | 
| 8 | 区政法委 | 0 | 
| 9 | 区编办 | 0 | 
| 10 | 区团委 | 0 | 
| 11 | 区教科局 | 0 | 
| 12 | 区工信局 | 0 | 
| 13 | 区民政局 | 0 | 
| 14 | 区司法局 | 0 | 
| 15 | 区财政局 | 0 | 
| 16 | 区人社局 | 0 | 
| 17 | 区自然资源局 | 0 | 
| 18 | 区住建局 | 0 | 
| 19 | 区交通运输局 | 0 | 
| 20 | 区农业农村局 | 0 | 
| 21 | 区林业局 | 0 | 
| 22 | 区文旅局 | 0 | 
| 23 | 区卫健局 | 0 | 
| 24 | 区应急局 | 0 | 
| 25 | 区统计局 | 0 | 
| 26 | 区医保局 | 0 | 
| 27 | 区能源局 | 0 | 
| 28 | 区扶贫办 | 0 | 
| 29 | 区人民法院 | 0 | 
| 30 | 区检察院 | 0 | 
| 31 | 区生态局 | 0 | 
| 32 | 区税务局 | 0 | 
请进行滑动验证
x