行政相对人名称: | 山西大土河焦化有限责任公司 |
---|---|
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 911400007410965483 |
法定代表人: | 高建斌 |
行政处罚决定书文号: | (吕)应急罚〔2023〕3号 |
违法行为类型: | 安全 |
违法事实: | 1.注册安全工程师配备数量不足,企业实际人数1100余人,应配备不少于4名注册安全工程师,目前仅1人注册。 2.特殊作业监护人未持证件上岗,特种作业人员台账管理不健全,特种作业人员台账与现状评价报告中数量不符;焦化一厂特种作业人员台账后附的复印件名单无法辨识,顺序混乱; 3.安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废:(1)焦化一厂厂区内电缆桥架锈蚀严重;(2)焦化一厂母液槽作业平台锈蚀严重;(3)焦化一厂2#酸洗塔一管道法兰护罩脱落,母液槽一管道法兰护罩脱落;(4)焦化一厂粗苯装车区未设置冲洗装置;(5)焦化一厂焦炉顶16、17、19、20、21号上升管桥管清扫孔小链断开;(6)焦化一厂1#炉2台自动放散执行机构被解除;(7)甲醇厂泵房内一台装车泵有漏液现象;(8)焦化一厂粗苯泵房多根钢管未进行等电位连接;焦化二厂粗苯罐区多根钢管未进行等电位连接;(9)焦化二厂粗苯泵房未设置固定或半固定式蒸汽灭火装置,甲醇厂泵房未设置蒸汽灭火装置;(10)焦化二厂炼焦集控室应急柜未配备有毒气体探测仪;甲醇厂罐区应急柜未配备可燃气体探测器;焦化一厂人员进入地下室未持有毒气体探测器;(11)甲醇厂消防水泵未设置机械应急启动功能;(12)甲醇厂消防泵房灭火器10月11日和10月18日未进行每周一次点检. 4.焦化一厂袋装烧碱露天堆放。 5.安全警示标志:焦化一厂母液槽一个停用平台未挂牌警示;焦化一厂、二厂炼焦区域熄焦水处理装置区域未设置相关安全警示标志;焦化一厂装车区域未设置相关安全警示标志;焦化一厂东端台卷扬机未设置相关警示标志;甲醇厂火炬区域煤气管、蒸汽管、氮气管、水管着色不符合要求; 6.焦化二厂鼓风机房下液槽被改造为半封闭棚,未履行变更手续。 7.脱硫脱硝、VOCs改造有风险评估报告,但无安全设施设计 ;脱硫脱硝于2019年已完成,VOCs改造仍在建设中,VOCs投资额37万元,脱硫脱硝投资额2430万. |
处罚依据: | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一项,第九十八条第二项,第九十九条第一、二项,《危险化学品安全管理条例》第八十条第四项 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 人民币 |
罚款金额 (万元): | 41 |
没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | — — |
暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
处罚决定日期: | 2023/02/08 |
处罚机关: | 吕梁市应急管理局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 111423000126355996 |
数据来源单位: | 吕梁市应急管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 111423000126355996 |
请进行滑动验证
x