行政相对人名称: | 霍州煤电集团吕临能化有限公司庞庞塔煤矿 |
---|---|
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 91140000MA0GT3M679 |
法定代表人: | 张红义 |
行政处罚决定书文号: | 晋(吕)煤安罚〔2023〕5号 |
违法行为类型: | 安全 |
违法事实: | 1.9-8052掘进顺槽部分高冒区处于回风流,未进行瓦斯检查,属于瓦斯漏检;9-8052掘进顺槽整个巷道瓦斯假检,2023年1月14日八点检修班停掘状态下瓦斯检测牌板均填写浓度为零,2023年1月14日中午14:20,同样在停掘状态下,整个巷道检查瓦斯浓度在0.26-0.3%。违反《煤矿重大事故隐患判定标准》第五条第一款。2.9-8031运输联巷风门声光报警装置不起作用。3.9-8062运输联巷风门安装与巷道断面不匹配,风门底部用皮带当门帘挡风。 4.9-8052巷距巷道开口820米至900米段部分单体液压支柱用铁丝代替防倒链。 |
处罚依据: | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二、三项,《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 人民币 |
罚款金额 (万元): | 106 |
没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | — — |
暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
处罚决定日期: | 2023/02/27 |
处罚机关: | 吕梁市应急管理局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 111423000126355996 |
数据来源单位: | 吕梁市应急管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 111423000126355996 |
请进行滑动验证
x