行政相对人名称: | 吕梁晋源陶瓷粘土有限公司 |
---|---|
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 91141100558743698U |
法定代表人: | 牛宏亮 |
行政处罚决定书文号: | 临应急罚〔2023〕2号(单位)临应急罚〔2023〕2号(个人) |
违法行为类型: | 生产经营单位作业现场管理类违法 |
违法事实: | 1.采矿证证载生产能力为0.4万立方米/年,2022年陶瓷土产量超过设计生产能力的20%。2.回风立井井盖破损,有漏风现象,造成通风系统短路。3.有线通信系统只有一路能使用,没有形成两路通信系统。 |
处罚依据: | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条《安全生产法》第九十九条第三项 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 对该公司作出人民币七万元罚款的行政处罚,对主要负责人作出人民币一万一千元罚款的行政处罚 |
罚款金额 (万元): | 8.1 |
没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | — — |
暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
处罚决定日期: | 2023/04/02 |
处罚机关: | 临县应急管理局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 11142326770120201F |
数据来源单位: | 临县应急管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 11142326770120201F |
请进行滑动验证
x