行政相对人名称: | 山西柳林汇丰兴业同德焦煤有限公司 |
---|---|
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 91140000701126618R |
法定代表人: | 付玉明 |
行政处罚决定书文号: | 晋(吕)煤安罚2024134号 |
违法行为类型: | 安全 |
违法事实: | 停电停风期间8#煤8101胶带进风顺槽、8102轨道回风顺槽掘进工作面瓦斯浓度达到甲烷传感器极值4%,矿井未按照《煤矿安全规程》第一百七十六条进行排放瓦斯。 |
处罚依据: | 依据《煤矿安全生产条例》第六十四条 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 人民币 |
罚款金额 (万元): | 150.000000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | — — |
暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
处罚决定日期: | 2024/10/22 |
处罚机关: | 吕梁市应急管理局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 111423000126355996 |
数据来源单位: | 吕梁市应急管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 111423000126355996 |
请进行滑动验证
x