| 行政相对人名称: | 山西美锦煤化工有限公司 |
|---|---|
| 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 91140000694293994K |
| 法定代表人: | 雷建兵 |
| 行政处罚决定书文号: | 吕环罚(2026)1号 |
| 违法行为类型: | 涉嫌超过许可排放浓度、许可排放量排放大气污染物案 |
| 违法事实: | 2025年11月25日,执法人员通过调阅该公司重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业服务端)平台末端数据监控,发现该公司2025年1月1日至2025年10月31日,1#焦炉烟囱氮氧化物排放总量为177.17t,2#焦炉烟囱氮氧化物排放总量为146.68t,合计323.85t,超过排污许可证中氮氧化物许可年排放量限值(148.4t/a)。 |
| 处罚依据: | 违反了《排污许可管理条列》第十七条的规定。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 依据《排污许可管理条列》第三十四条第一项的规定,处46.5万元的罚款。 |
| 罚款金额 (万元): | 46.500000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | — — |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
| 处罚决定日期: | 2026/02/05 |
| 处罚机关: | 吕梁市生态环境局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 111423000126354765 |
| 数据来源单位: | 吕梁市生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 111423000126354765 |
请进行滑动验证
x