| 行政相对人名称: | 山西东辉集团西坡煤业有限公司 |
|---|---|
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 911400006686380477 |
| 法定代表人: | — — |
| 行政处罚决定书文号: | 晋(柳)煤监管罚﹝2025﹞099号 |
| 违法行为类型: | 山西东辉集团西坡煤业有限公司涉嫌安全设备使用维护类等违法违规案 |
| 违法事实: | 1、5205工作面回风隅角束管安装位置与设计不符,缺上隅角束管监测点。2、5205工作面回风顺槽超前支护段顶梁受压变形扭曲严重,有4根单体支柱柱头与顶梁接顶不实。3、5205工作面回风顺槽低负压抽采管路末端2根受单体柱挤压,未采取防护措施。4、5210轨道顺槽自救器补给站4台自救器失效。 |
| 处罚依据: | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条、《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 1、5205工作面回风隅角束管安装位置与设计不符,缺上隅角束管监测点。2、5205工作面回风顺槽超前支护段顶梁受压变形扭曲严重,有4根单体支柱柱头与顶梁接顶不实。3、5205工作面回风顺槽低负压抽采管路末端2根受单体柱挤压,未采取防护措施。4、5210轨道顺槽自救器补给站4台自救器失效。 |
| 罚款金额(万元): | 7.800000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | — — |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
| 处罚决定日期: | 2026/01/14 |
| 处罚机关: | 柳林县应急管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
| 数据来源单位: | 柳林县应急管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
请进行滑动验证
x