| 行政相对人名称: | 山西柳林兴无煤矿有限责任公司 |
|---|---|
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 91140000112520318U |
| 法定代表人: | — — |
| 行政处罚决定书文号: | 晋(柳)煤监管罚﹝2026﹞004号 |
| 违法行为类型: | 山西柳林兴无煤矿有限责任公司涉嫌安全设备使用维护类、安全设备安装类、安全生产隐患管理类违法违规案 |
| 违法事实: | 1.8104综采工作面胶带巷47#皮带架处单体柱压弯、224#皮带架处单体柱自落失效;2.安全监控系统中胶带机头滚筒下风测未安装温度传感器;8104回采工作面回风巷联通回风大巷的出入口未安装人员定位读卡器;充电硐室未安装视频监控;8104回采工作面胶带巷抽采管路末端未设放水器,造成积水;3.8104回采工作面断电控制图未以矿井供电系统图为底图进行绘制,图中甲烷电闭锁线未与采煤机供电连接;8105进风顺槽5号钻场4、5#钻孔钻进过程中未记录煤、岩层换层深度;3月份8104综采工作面地质预报缺少上覆4号采空积水分析。 |
| 处罚依据: | 1.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第三项,《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百九十条。2.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第二项,《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百八十八条。3.《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条,《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 1.8104综采工作面胶带巷47#皮带架处单体柱压弯、224#皮带架处单体柱自落失效;2.安全监控系统中胶带机头滚筒下风测未安装温度传感器;8104回采工作面回风巷联通回风大巷的出入口未安装人员定位读卡器;充电硐室未安装视频监控;8104回采工作面胶带巷抽采管路末端未设放水器,造成积水;3.8104回采工作面断电控制图未以矿井供电系统图为底图进行绘制,图中甲烷电闭锁线未与采煤机供电连接;8105进风顺槽5号钻场4、5#钻孔钻进过程中未记录煤、岩层换层深度;3月份8104综采工作面地质预报缺少上覆4号采空积水分析。 |
| 罚款金额(万元): | 5.700000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | — — |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
| 处罚决定日期: | 2026/04/08 |
| 处罚机关: | 柳林县应急管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 91140000058889316Y |
| 数据来源单位: | 柳林县应急管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 91140000058889316Y |
请进行滑动验证
x