| 行政相对人名称: | 山西鹏辉混凝土股份有限公司 |
|---|---|
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 91141182MA0KEC6G38 |
| 法定代表人: | 武锦 |
| 行政处罚决定书文号: | 晋交吕梁04治超罚(2026)001号 |
| 违法行为类型: | 运输公司一年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆百分之十 |
| 违法事实: | 2025 年 11 月 17 日李洪俭驾驶晋 JG3795 的重型特殊结构货车,装载混凝土,从三泉镇运往贾家庄镇的途中,因疑似超限运输被汾阳市交警大队直属中队移送文峰公路超限检测站,经文峰公路超限检测站静态磅称重,车货总重 43.8 吨、限载 31 吨、超限12.8 吨、超限率 41.3%。2025 年 11 月 20 日石俊建驾驶晋 JU3269 的重型特殊结构货车,装载混凝土,从三泉镇运往西马寨的途中,因疑似超限运输被汾阳市交警大队演武中队移送文峰公路超限检测站,经文峰公路超限检测站静态磅称重,车货总重 44.75 吨、限载 31 吨、超限 13.75 吨、超限率 44.4%。2025 年 11 月 21 日郭青壮驾驶晋 JE0575的重型特殊结构货车,装载混凝土,从三泉镇运往南关的途中,因疑似超限运输被汾阳市交警大队城区中队移送文峰公路超限检测站,经文峰公路超限检测站静态磅称重,车货总重 36.85 吨、限载 31 吨、超限 5.85 吨、超限率 18.9%。经汾阳市交通运输局执法人员调查发现晋 JG3795、晋 JU3269、晋 JE0575车辆全部属于山西鹏辉混凝土股份有限公司所有,山西鹏辉混凝土股份有限公司共计有营运车辆10辆。山西鹏辉混凝土股份有限公司存在运输公司一年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆百分之十的违法行为。当事人的行为构成运输公司一年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆百分之十的违法行为。 |
| 处罚依据: | 《公路安全保护条例》第六十六条 |
| 处罚类别: | 责令停产停业 |
| 处罚内容: | 责令停产停业7日 |
| 罚款金额(万元): | — — |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | — — |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
| 处罚决定日期: | 2026/04/04 |
| 处罚机关: | 汾阳市交通运输综合行政执法队 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 12142303407430272N |
| 数据来源单位: | 汾阳市交通运输局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11142303012645383A |
请进行滑动验证
x