| 行政相对人名称: | 山西柳林汇丰兴业同德焦煤有限公司 |
|---|---|
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 91140000701126618R |
| 法定代表人: | — — |
| 行政处罚决定书文号: | 晋(柳)煤监管罚﹝2026﹞019号 |
| 违法行为类型: | 安全生产隐患管理类违法违规案 |
| 违法事实: | 2026年4月11日8101首采工作面未采取有效防止瓦斯超限的措施造成回风隅角甲烷TO发生超限报警,报警时间为17:25:19-17:29:39,最大值2.21%,超限时长4分20秒 |
| 处罚依据: | 1.《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条和《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条; |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 叁万肆仟元整 |
| 罚款金额(万元): | 3.400000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | — — |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
| 处罚决定日期: | 2026/05/12 |
| 处罚机关: | 柳林县应急管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
| 数据来源单位: | 柳林县应急管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
请进行滑动验证
x