| 行政相对人名称: | 山西柳林宏盛聚德煤业有限公司 |
|---|---|
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 91140000571098232C |
| 法定代表人: | — — |
| 行政处罚决定书文号: | 晋(柳)煤监管罚﹝2026﹞030号 |
| 违法行为类型: | 山西柳林宏盛聚德煤业有限公司涉嫌安全生产隐患管理、安全设备维护类违法违规案 |
| 违法事实: | 1.北回风延伸巷皮带机尾防护罩未完全覆盖转动部位;2.5#轨道巷600米水仓处开关整定周期超过规定,整定日期为2025年10月1日;3.50109运顺掘进工作面第一组隔爆水棚未挂牌管理和定期检查。 |
| 处罚依据: | 1.《安全生产法》第一百零二条、《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条;2.《安全生产法》第九十九条第三项、《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百九十条;3.《安全生产法》第一百零二条、《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 1.北回风延伸巷皮带机尾防护罩未完全覆盖转动部位;2.5#轨道巷600米水仓处开关整定周期超过规定,整定日期为2025年10月1日;3.50109运顺掘进工作面第一组隔爆水棚未挂牌管理和定期检查 |
| 罚款金额(万元): | 9.000000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | — — |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
| 处罚决定日期: | 2026/05/20 |
| 处罚机关: | 柳林县应急管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
| 数据来源单位: | 柳林县应急管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11142327MB19898931 |
请进行滑动验证
x