排名 | 县级部门名称 | 上报总数 |
---|---|---|
1 | 山西省石楼县公安局交通警察大队 | 33283 |
2 | 民政局 | 1956 |
3 | 发展和改革局 | 1859 |
4 | 行政审批局 | 824 |
5 | 中共石楼县委机构编制委员会办公室 | 42 |
6 | 人社局 | 34 |
7 | 市场监管局 | 21 |
8 | 司法局 | 18 |
9 | 龙交乡人民政府 | 15 |
10 | 教育科技局 | 6 |
11 | 吕梁市生态环境局石楼分局 | 5 |
12 | 石楼县消防救援大队 | 3 |
13 | 石楼县林业局 | 2 |
14 | 财政局 | 0 |
15 | 公安局 | 0 |
16 | 农业农村局 | 0 |
17 | 水利局 | 0 |
18 | 交通运输局 | 0 |
19 | 工信局 | 0 |
20 | 县政府办公室 | 0 |
21 | 卫生健康和体育局 | 0 |
22 | 住房和城乡建设局 | 0 |
23 | 文化和旅游局 | 0 |
24 | 信访局 | 0 |
25 | 审计局 | 0 |
26 | 应急管理局 | 0 |
27 | 乡村振兴局 | 0 |
28 | 退役军人局 | 0 |
29 | 统计局 | 0 |
30 | 医保局 | 0 |
31 | 自然资源局 | 0 |
32 | 灵泉镇人民政府 | 0 |
33 | 罗村镇人民政府 | 0 |
34 | 小蒜镇人民政府 | 0 |
35 | 义牒镇人民政府 | 0 |
36 | 辛关镇人民政府 | 0 |
37 | 裴沟乡人民政府 | 0 |
38 | 曹家垣乡人民政府 | 0 |
39 | 和合乡人民政府 | 0 |
40 | 石楼县疾病预防控制中心 | 0 |
请进行滑动验证
x