| 排名 | 市级部门名称 | 上报总数 |
|---|---|---|
| 1 | 吕梁市行政审批局 | 560659 |
| 2 | 市规划和自然资源局 | 209315 |
| 3 | 吕梁市公积金中心 | 195845 |
| 4 | 市市场监督管理局 | 107105 |
| 5 | 吕梁市税务局 | 82192 |
| 6 | 吕梁市交警支队 | 16101 |
| 7 | 吕梁市住建局 | 3662 |
| 8 | 市中级人民法院 | 3400 |
| 9 | 吕梁市交通运输局 | 2196 |
| 10 | 吕梁市应急局 | 1562 |
| 11 | 吕梁市城市管理局 | 662 |
| 12 | 吕梁市银监委分局 | 651 |
| 13 | 吕梁市民政局 | 592 |
| 14 | 吕梁市委编办 | 543 |
| 15 | 吕梁市生态环境局 | 301 |
| 16 | 吕梁市司法局 | 210 |
| 17 | 吕梁市财政局 | 161 |
| 18 | 吕梁市人社局 | 134 |
| 19 | 吕梁市文旅局 | 77 |
| 20 | 市文明办 | 56 |
| 21 | 吕梁市金融办 | 36 |
| 22 | 吕梁市农业农村局 | 21 |
| 23 | 吕梁市卫健委 | 16 |
| 24 | 吕梁市能源局 | 14 |
| 25 | 吕梁市统计局 | 5 |
| 26 | 吕梁市科技局 | 2 |
| 27 | 吕梁市消防支队 | 1 |
社会信用体系建设工作领导小组成员单位(排名不分先后)
请进行滑动验证
x