| 排名 | 县级部门名称 | 上报总数 |
|---|---|---|
| 1 | 行政审批局 | 8945 |
| 2 | 方山县公安局交通警察大队 | 6525 |
| 3 | 发展和改革局 | 3722 |
| 4 | 民政局 | 1309 |
| 5 | 方山县烟草专卖局 | 702 |
| 6 | 教育科技局 | 641 |
| 7 | 司法局 | 433 |
| 8 | 方山县消防救援大队 | 329 |
| 9 | 方山生态文化旅游示范区 | 54 |
| 10 | 应急管理局 | 27 |
| 11 | 人社局 | 23 |
| 12 | 自然资源局 | 16 |
| 13 | 医保局 | 10 |
| 14 | 吕梁市生态环境局方山分局 | 8 |
| 15 | 峪口镇人民政府 | 5 |
| 16 | 农业农村局 | 4 |
| 17 | 卫生健康和体育局 | 3 |
| 18 | 积翠镇人民政府 | 2 |
| 19 | 马坊镇人民政府 | 1 |
| 20 | 县政府办公室 | 0 |
| 21 | 市场监督管理局 | 0 |
| 22 | 信访局 | 0 |
| 23 | 乡村振兴局 | 0 |
| 24 | 交通运输局 | 0 |
| 25 | 工信局 | 0 |
| 26 | 审计局 | 0 |
| 27 | 财政局 | 0 |
| 28 | 公安局 | 0 |
| 29 | 退役军人局 | 0 |
| 30 | 统计局 | 0 |
| 31 | 文化和旅游局 | 0 |
| 32 | 住房和城乡建设局 | 0 |
| 33 | 水利局 | 0 |
| 34 | 圪洞镇人民政府 | 0 |
| 35 | 北武当镇人民政府 | 0 |
| 36 | 大武人民政府 | 0 |
| 37 | 中共方山县委宣传部 | 0 |
| 38 | 中共方山县委组织部 | 0 |
| 39 | 中国共产党方山县委员会政法委 | 0 |
| 40 | 中国人民银行方山支行 | 0 |
| 41 | 中共方山县委机构编制委员会办公室 | 0 |
| 42 | 中国共产主义青年团方山县委员会 | 0 |
| 43 | 方山县人民法院 | 0 |
| 44 | 方山县人民检察院 | 0 |
| 45 | 国家税务总局方山县税务局 | 0 |
| 46 | 方山县林业局 | 0 |
请进行滑动验证
x