排名 | 县级部门名称 | 上报总数 |
---|---|---|
1 | 方山县公安局交通警察大队 | 6523 |
2 | 行政审批局 | 5781 |
3 | 民政局 | 855 |
4 | 方山县烟草专卖局 | 472 |
5 | 教育科技局 | 341 |
6 | 方山县消防救援大队 | 262 |
7 | 司法局 | 253 |
8 | 发展和改革局 | 68 |
9 | 方山生态文化旅游示范区 | 29 |
10 | 人社局 | 23 |
11 | 应急管理局 | 16 |
12 | 自然资源局 | 12 |
13 | 医保局 | 10 |
14 | 吕梁市生态环境局方山分局 | 8 |
15 | 峪口镇人民政府 | 5 |
16 | 卫生健康和体育局 | 3 |
17 | 积翠镇人民政府 | 2 |
18 | 马坊镇人民政府 | 1 |
19 | 县政府办公室 | 0 |
20 | 市场监督管理局 | 0 |
21 | 信访局 | 0 |
22 | 乡村振兴局 | 0 |
23 | 交通运输局 | 0 |
24 | 工信局 | 0 |
25 | 审计局 | 0 |
26 | 财政局 | 0 |
27 | 公安局 | 0 |
28 | 退役军人局 | 0 |
29 | 统计局 | 0 |
30 | 文化和旅游局 | 0 |
31 | 农业农村局 | 0 |
32 | 住房和城乡建设局 | 0 |
33 | 水利局 | 0 |
34 | 圪洞镇人民政府 | 0 |
35 | 北武当镇人民政府 | 0 |
36 | 大武人民政府 | 0 |
37 | 中共方山县委宣传部 | 0 |
38 | 中共方山县委组织部 | 0 |
39 | 中国共产党方山县委员会政法委 | 0 |
40 | 中国人民银行方山支行 | 0 |
41 | 中共方山县委机构编制委员会办公室 | 0 |
42 | 中国共产主义青年团方山县委员会 | 0 |
43 | 方山县人民法院 | 0 |
44 | 方山县人民检察院 | 0 |
45 | 国家税务总局方山县税务局 | 0 |
46 | 方山县林业局 | 0 |
请进行滑动验证
x