| 行政相对人名称: | 方山县浩瀚工程服务有限责任公司 |
|---|---|
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 91141128MA0MBMJN6L |
| 行政相对人代码_2(工商注册号): | |
| 行政相对人代码_3(组织机构代码): | |
| 行政相对人代码_4(税务登记号): | |
| 行政相对人代码_5(事业单位证书号): | |
| 行政相对人代码_6(社会组织登记证号): | |
| 法定代表人: | 李春娥 |
| 证件类型: | |
| 证件号码: | |
| 行政许可决定文书名称: | 准予变更登记通知书 |
| 行政许可决定文书号: | (方)登记企核准变字﹝2026﹞第D1165号 |
| 许可类别: | 登记 |
| 许可证书名称: | 营业执照 |
| 许可编号: | |
| 许可内容: | 许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:建筑材料销售;五金产品零售;涂料销售(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;计算机及办公设备维修;劳务服务(不含劳务派遣);日用百货销售;日用品销售;办公用品销售;办公设备销售;办公服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 许可决定日期: | 2026/03/12 |
| 有效期自: | 2026/03/12 |
| 有效期至: | 2099/12/31 |
| 许可机关: | 方山县行政审批服务管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码: | 11142330MB19889383 |
| 当前状态: | 1 |
| 数据来源单位: | 方山县行政审批服务管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11142330MB19889383 |
| 备注: |
请进行滑动验证
x