行政相对人名称: | 方山县亮亮农资门市部 |
---|---|
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 92141128MA0HNUUK4H |
法定代表人: | 杨亮亮 |
行政处罚决定书文号: | 方农(农药)罚(2025)1号 |
违法行为类型: | 农药管理条例 |
违法事实: | 2025年4月9日我局执法队人员一行3人到方山县亮亮农资门市部亮证执法检查时,在当事人杨亮亮店铺内发现1种农药(乙·莠·滴辛酯)。经查,当事人杨亮亮于2025年2月27日向太原市福青源农业科技有限公司购进农药乙·莠·滴辛酯7箱(规格400×20瓶/箱),执法人员让当事人杨亮亮提供本店的营业执照、法人身份证、农药经营许可证、进货票据,但当事人只提供了营业执照、法人身份证和进货票据(每箱价格为200元,共计金额1400元整),未能提供农药经营许可证。 |
处罚依据: | 当事人涉嫌无农药经营许可证经营农药的行为违反了《农药管理条例》第二十四条第一款“国家实行农药经营许可制度,但经营卫生用农药的除外”之规定。依据《农药管理条例》第五十五条第一款第一条“农药经营者有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府农业主管部门责令停止经营,没收违法所得、违法经营的农药和用于违法经营的工具、设备等,违法经营的农药货值金额不足1万元的,并处5000元以上5万元以下罚款,货值金额1万元以上的,并处货值金额5倍以上 10倍以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)违反本条例规定,未取得农药经营许可证经营农药”之规定,应予行政处罚。 |
处罚类别: | 罚款;没收非法财物 |
处罚内容: | 一、 没收违法经营的农药7箱,折合人民币1400元整; 二、处罚款人民币10000元整。 |
罚款金额 (万元): | 1.000000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | 0.140000 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
处罚决定日期: | 2025/06/09 |
处罚机关: | 方山县农业农村局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 11142330MB1536368L |
数据来源单位: | 方山县农业农村局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 11142330MB1536368L |
请进行滑动验证
x