行政相对人名称: | 方山县兴农农资经营部 |
---|---|
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 92141128MA0K2B84XA |
法定代表人: | 孙改俊 |
行政处罚决定书文号: | 方农(农药)罚(2025)4号 |
违法行为类型: | 违反了《农药经营许可管理办法》第三条:“在中华人民共和国境内销售农药的,应当取得农药经营许可证。”《农药管理条例》第二十四条第一款“国家实行农药经营许可制度,但经营卫生用农药的除外”之规定 |
违法事实: | 经查,当事人于2025年6月7日向山西新科丰农业科技有限公司代购限制使用农药氧乐果20箱(规格280克×20瓶/箱),每箱价格为240元,共计金额4800元整。到货后,赤坚会高志强取走1箱,剩余19箱存放于门店库房内。经核实当事人的《农药经营许可证》载明的经营范围为农药(限制性使用农药除外),依据《农药经营许可管理办法》第二十一条第二款“超出经营范围经营限制使用农药,或者利用互联网经营限制使用农药的,按照未取得农药经营许可证处理。”之规定,当事人超出经营范围经营限制使用农药的行为属于无农药经营许可证经营农药,事实清楚,证据确凿。 |
处罚依据: | 依据《农药管理条例》第五十五条第一款第一项“农药经营者有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府农业主管部门责令停止经营,没收违法所得、违法经营的农药和用于违法经营的工具、设备等,违法经营的农药货值金额不足1万元的,并处5000元以上5万元以下罚款,货值金额1万元以上的,并处货值金额5倍以上 10倍以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)违反本条例规定,未取得农药经营许可证经营农药;”之规定 |
处罚类别: | 罚款;没收非法财物;没收违法所得 |
处罚内容: | 一、没收违法经营的农药19箱,折合人民币4560元整; 二、没收违法所得240元; 三、处罚款人民币5500元整。 |
罚款金额 (万元): | 0.550000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | 0.480000 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
处罚决定日期: | 2025/10/09 |
处罚机关: | 方山县农业农村局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 11142330MB1536368L |
数据来源单位: | 方山县农业农村局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 11142330MB1536368L |
请进行滑动验证
x